Die Beschlüsse des Bundesrats zur Umsetzung der Parlamentarischen Initiative (PI) mit der schon fast ikonischen Nummer 19.475 sind in weiten Teilen der Branche auf sehr negatives Echo gestossen.
Viel Unmut über 3,5 % BFF
Am meisten Protest ausgelöst hat die angestrebte Reduktion bei den Stickstoffemissionen, die von den ursprünglich vorgesehenen 10 auf 20 % erhöht wurde. Viel Unmut lösten aber auch die 3,5 % Biodiversitätsförderfläche (BFF) auf dem Acker aus. Diese Massnahmen wurden u. a. als realitätsfremd und unpassend in der aktuellen internationalen Lage gebrandmarkt.
Nur von bürgerlicher Seite
Die Entrüstung und das Unverständnis in der Landwirtschaft fanden auch im Parlament ihren Niederschlag. Hier wurden in der Sommersession nicht weniger als 13 Interpellationen und zehn Motionen eingereicht, teilweise gleichlautend in beiden Parlamentskammern. Die Vorstösse wurden ausschliesslich von bürgerlichen Parlamentarier(innen) aus den Reihen von SVP (16 Vorstösse), Die Mitte (4) und FDP (3) verfasst.
Die 23 Interpellationen und Motionen im Überblick
Übersicht der parlamentarischen Vorstösse zur Pa. Iv. 19.475
| Nummer | Parlamentarier | Titel | Link |
| Ip. 22.3503 | Feller Olivier (FDP, VD) | Compensation de l'augmentation réelle des coûts de production dans l'agriculture | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223503 |
| Ip. 22.3439 | Huber Alois (SVP, AG) | Extensivierung trotz sehr hoher Beteiligung bei den BFF | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223439 |
| Ip. 22.3434 | Müller Leo (Mitte, LU) | Schwächung der nationalen und globalen Ernährungssicherheit in Krisenzeiten | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223434 |
| Ip. 22.3417 | Paganini Nicolo (Mitte, SG) | Reduktion der Nährstoffverluste - fehlender Einbezug der betroffenen Branchen | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223417 |
| Ip. 22.3403 | Haab Martin (SVP, ZH) | Schwächung des Ackerbaus | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223403 |
| Ip. 22.3401 | Egger Mike (SVP, SG) | Wird die Produktion von tierischen Lebensmitteln politisch zurückgefahren? (nur Titel, ansonsten deckungsgleich) | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223401 |
| Ip. 22.3400 | Page Pierre-André (SVP, FR) | Baisse du taux d’auto-approvisionnement dans le cadre de la concrétisation de l’initiative parlementaire et en lien avec les évolutions à moyen et long terme | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223400 |
| Ip. 22.3398 | De Montmollin Simone (FDP, GE) | Augmentation des prix dans la filière agro-alimentaire | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223398 |
| Ip. 22.3559 | Friedli Esther (SVP, SG) | Setzt der Bundesrat die Versorgungssicherheit der Schweiz aufs Spiel? | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223559 |
| Ip. 22.3438 | Dettling Marcel (SVP, SZ) | Bundesrat führt die Bevölkerung verstärkt in die Abhängigkeit | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223438 |
| Ip. 22.3550 | Lohr Christian (Mitte, TG) | Förderung von Preissteigerungen bei Lebensmitteln durch Bundesratsentscheid? | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223550 |
| Ip. 22.3433 | Grin Jean-Pierre (SVP, VD) | Réduire la production agricole en suisse, alors que des millions de personnes ne mange pas à leur faim dans le monde ! Cela-est-il raisonnable ? | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223433 |
| Mo. 22.3610 | Rieder Beat (Mitte VS) | Nahrungsmittelproduktion hat Vorrang | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223610 |
| Mo. 22.3795 | Gapany Johanna (FDP, FR) | Demande de révision à la baisse de l'objectif de réduction des pertes des éléments fertilisants | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223795 |
| Mo. 22.3819 | Grin Jean-Pierre (SVP, VD) | En cette période de crise alimentaire, le Conseil fédéral est chargé de supprimer la nouvelle mesure des 3,5 % de SPB sur les Terres ouvertes qui devrait entrer en vigueur en 2024 | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223819 |
| Mo. 22.3567 | Chiesa Marco (SVP, TI) | Renforcer la production de denrées alimentaires indigènes en reportant le projet visant à consacrer 3,5 pour cent des surfaces de terres ouvertes en nouvelles surfaces de biodiversité | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223567 |
| Mo. 22.3578 | SVP Fraktion (NR) Sprecher Nicolet Jacques (SVP, VD) | Renforcer la production de denrées alimentaires indigènes en reportant le projet visant à consacrer 3,5 pour cent des surfaces de terres ouvertes en nouvelles surfaces de biodiversité | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223578 |
| Mo. 22.3609 | Knecht Hansjörg (SVP AG) | Basisbeitrag für die Versorgungssicherheit erhöhen und nicht senken | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223609 |
| Mo. 22.3579 | SVP Fraktion (NR) Sprecher Haab Martin (SVP, ZH) | Basisbeitrag für die Versorgungssicherheit erhöhen und nicht senken | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223579 |
| Mo. 22.3606 | Salzmann Werner (SVP, BE) | Abhängigkeiten vom Ausland reduzieren | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223606 |
| Mo. 22.3576 | SVP Fraktion (NR) Sprecher Dettling Marcel (SVP, SZ) | Abhängigkeiten vom Ausland reduzieren | https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223576 |
| Mo. 22.3568 | Chiesa Marco (SVP, TI) | Mesures urgentes pour assurer un meilleur autoapprovisionnement du pays en augmentant la production indigène | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223568 |
| Mo. 22.3577 | SVP Fraktion (NR) Sprecher Page Pierre-André (SVP, FR) | Mesures urgentes pour assurer un meilleur autoapprovisionnement du pays en augmentant la production indigène | https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223577 |
Die Liste der Vorstösse gegen Elemente der Parlamentarischen Initiative 19.475 ist lang. (Ip. = Interpellation, Mo. = Motion, NR = Nationalrat).(Quelle Parlamentsdienste)
Ein Parlamentarier und eine Parlamentarierin zu ihren Vorstössen
Johanna Gapany, Ständerätin FDP und Betriebsökonomin aus Bulle, Kanton Freiburg
Sie haben eine Motion eingereicht, um das Ziel zur Verringerung von Nährstoffverlusten in der PI zu senken, was sind die Gründe?
Johanna Gapany: Bei der ersten Debatte wollte das Parlament keinen eigenen Prozentsatz für die Senkung vorschreiben, sondern forderte, dass dieser der Realität und den möglichen Anstrengungen entsprechen sollte. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die Landwirtschaft mit 10 Prozent einigermassen hätte leben können. Mit 20 Prozent wurde das Risiko zu gross, dass einige Bauern die Tierzahl reduzieren müssen und weniger produzieren können. Aber das Ziel ist nicht, weniger zu produzieren, sondern besser zu produzieren. Wir haben schon heute mit zirka 55 Prozent einen tiefen Selbstversorgungsgrad. Dieser sollte aufgrund des Absenkpfads nicht weiter sinken.
Mit den 20 Prozent Phosphor-Reduktion könnten Sie eher leben?
Für einige Sektoren ist das möglich. Aber nicht für alle. Das Gesetz muss Innovationen und Produktionsverbesserungen fördern. Es darf den Selbstversorgungsgrad nicht verringern.
Haben Sie mit diesen Ansinnen auch die Unterstützung Ihrer Fraktion?
Wichtig ist für uns, dass die Landwirtschaft mit der Zeit geht, wir können nicht produzieren wie zu Grossvaters Zeiten. Viele Bauern haben bereits sehr grossen Anpassungen vorgenommen. Ich betone noch einmal, es braucht eine Reduktion, aber die grosse Frage ist, wie erreichen wir diese? Einen Weg mit sinkender Produktion kann ich nicht unterstützen.
Und das ist auch die Meinung der FDP-Fraktion?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine gute Balance zwischen Umweltbedürfnissen und Lebensmittelproduktion zu finden. Ich bin überzeugt, dass wir beide Ziele erreichen können. Dafür braucht es aber genügend Zeit. Wenn wir unsere Produkte einfach im Ausland einkaufen, ist damit noch nichts gewonnen.
Alois Huber, Nationalrat SVP und Landwirt in Liebegg, Kanton Aargau
Sie setzen sich mit einer Interpellation gegen die 3,5 Prozent BFF auf Ackerflächen ein, was sind die Gründe für den Vorstoss?
Alois Huber: Wir müssen ja bereits 7 Prozent BFF einhalten und sind gesamtschweizerisch bei über 15 Prozent, müssen also gar nicht mehr haben. Wir haben zwar immer mehr BFF, aber die Biodiversität ist eher rückläufig. Wenn man es schon machen würde, dann nur für diejenigen, die noch nichts machen auf der Fruchtfolgefläche.
Wird also falsch gefördert?
Wir haben entweder nicht die richtigen Flächen ausgewählt oder bewirtschaften sie nicht richtig. Ein Schritt in die richtige Richtung wurde hier mit der Flexibilisierung des Schnittzeitpunkts bereits gemacht, hier könnte man noch verfeinern mit den heutigen digitalen Möglichkeiten. Wir müssen insgesamt noch genauer eruieren, was nötig ist und zweitens ist für mich klar, die Zivilisation macht genau das Gegenteil, was in Sachen Biodiversität nötig wäre, es handelt sich hier um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Verstehen Sie den Ärger derjenigen, die schon BFF auf Fruchtfolgeflächen hatten und jetzt erneut ausscheiden müssen?
Ja, das verstehe ich gut. Die Geschichte wiederholt sich ja immer wieder. Ich erinnere an die Milchkontingente. Diejenigen, welche den behördlichen Anordnungen zum Bremsen Folge geleistet haben, waren am Schluss die Gelackmeierten. Die anderen hatten dann 30 Jahre schöne Milchkontingente.
Teilen Sie auch die Argumentation, dass nun aufgrund der 3,5 % BFF im Ackerbau die Ernährungssicherheit in der Schweiz abnimmt?
Das ist für mich zweitrangig und vor allem eine moralische Frage. Wir haben noch nicht begriffen, dass wir den Armen das Brot wegessen. Bei uns wird keiner Hunger haben und niemand wird den Gürtel enger schnallen. Die Lebensmittel werden etwas teurer und der Einkaufstourismus wird weiter zunehmen, aber hungern wird in der Schweiz niemand.