| Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
|---|---|---|
| VK A3 Fr. 10.00/kg SG | Angebot > Nachfrage | Angebot ↑ Nachfrage → |
Kühe, Rinder/Jungkühe, gültig ab 13. Oktober 2025
| Kategorie | Fr. je kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe VK | ||||
| RAUS-Zuschlag Kühe* | je Tier | 40.00 | ||
| QM | T3 | 10.00 | gross | normal |
| A3 | 9.10 | gross | normal | |
| 3X1–1X1 | 8.05–7.15 | gross | normal | |
| 3X2–1X2 | 8.35–7.45 | gross | normal | |
| 3X3–1X3 | 8.45–7.55 | gross | normal | |
| IP-Suisse QM-Basispreis | T3 | 10.00-10.10 | normal | normal |
| IP-Suisse-Prämie TS | 0.20 | |||
| QM | T3 | - | - | - |
* Nur für McDonald's Kühe (Bell), Mindestanforderung A und Fettklasse 3. Quelle: SBV