Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 07.10.2025 | 08.00 Uhr | BE | Thun | 1 | 11 | 69 | 2 | 83 |
| 07.10.2025 | 10.00 Uhr | BE | Konolfingen | 2 | 28 | 30 | ||
| 08.10.2025 | 07.30 Uhr | BE | Mülenen | 6 | 39 | 82 | 231 | 358 |
| 08.10.2025 | 08.30 Uhr | BE | Aarberg | 5 | 22 | 1 | 28 | |
| 06.10.2025 | 08.00 Uhr | FR | Plaffeien | 4 | 6 | 55 | 65 | |
| 06.10.2025 | 10.00 Uhr | FR | Romont | 4 | 14 | 77 | 95 | |
| 07.10.2025 | 11.00 Uhr | GL | Glarus | 4 | 21 | 25 | ||
| 06.10.2025 | 08.00 Uhr | GR | Cazis | 5 | 10 | 95 | 110 | |
| 06.10.2025 | 08.15 Uhr | JU | Les Bois | 5 | 56 | 9 | 70 | |
| 07.10.2025 | 08.00 Uhr | NE | Ponts-de-Martel | 1 | 10 | 55 | 24 | 90 |
| 06.10.2025 | 08.00 Uhr | OW | Sarnen | 11 | 86 | 97 | ||
| 07.10.2025 | 07.30 Uhr | SG | Sargans | 37 | 151 | 2 | 190 | |
| 07.10.2025 | 08.30 Uhr | TG | Weinfelden | 49 | 49 | |||
| 06.10.2025 | 08.30 Uhr | VD | Moudon | 25 | 90 | 30 | 145 | |
| 08.10.2025 | 08.30 Uhr | VD | Provence VD | 50 | 65 | 30 | 145 | |
| Total | 21 | 229 | 1001 | 329 | 1580 | |||
| Achtung: Nur noch Tiere aus Betrieben mit grüner BVD-Ampel! | ||||||||
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 07.10.2025 | 08.00 Uhr | AG | Brunegg | 50 | 40 | 90 |
| 07.10.2025 | 08.00 Uhr | FR | Le Mouret | 40 | 30 | 70 |
| 07.10.2025 | 08.00 Uhr | GL | Bilten | 150 | 35 | 185 |
| 07.10.2025 | 08.00 Uhr | GR | Disentis | 95 | 5 | 100 |
| 08.10.2025 | 08.00 Uhr | GR | Scuol | 160 | 20 | 180 |
| 08.10.2025 | 08.00 Uhr | SG | Oberriet | 190 | 20 | 210 |
| 06.10.2025 | 08.00 Uhr | SZ | Rothenthurm | 60 | 10 | 70 |
| 08.10.2025 | 08.00 Uhr | VS | Gamsen | 128 | 60 | 188 |
| Total | 873 | 220 | 1093 | |||
| Achtung: Ab dem 1. Oktober – Überprüfung des Moderhinke-Status. Es dürfen ausschließlich Tiere aus getesteten und Moderhinke-freien Betrieben aufgeführt werden. | ||||||